Bitte um Beachtung: Die angegebenen Preise sind Schätzpreise in EUR

Teppiche

(Kat.-Nr. 1806 - 2016)


BRÜSSEL, 2. H. 16.Jh., Werkstatt d. Jacob Geubels

1806 Bordürenstreifen. Wolle u. Seide gewirkt. In den Farben Beige, Rostrot, Grün und Blau. Darstellung der Hera, von Hermen und Grotesken gerahmt, Blumenbukett und Putten. Feld mit mythologischer Szene in Parklandschaft: Delila und Samson. 205 x 47 cm. (48968) (600,-)

1807 Lesghi-Schirwan Gr. ca. 190/126cm (1000,-) Tafel 90 (48985)

1808 Buchara Gr. ca. 191/125cm (600,-) (48985)

1809 Schild-Kasak Gr. ca. 235/158cm (2000,-) Tafel 89 (48985)

1810 Kasak Gr. ca. 220/156cm (1400,-) Farbtafel 38 (48985)

1811 Kasakgalerie Gr. ca. 398/104cm (1600,-) (49068)

1812 Kasakgalerie Gr. ca. 351/131cm (2000,-) Farbtafel 39 (49068)

1813 Buchara Gr. ca. 228/189cm (1200,-) (48985)

1814 Schiras Gr. ca. 270/173cm (750,-) (48985)

1815 Loripampak Gr. ca. 222/150cm (1200,-) Farbtafel 39 (48985)

1816 Keschan Gr. ca. 208/130cm (900,-) (48930)

1817 Alter Kasak Gr. ca. 204/138cm (1200,-) (49132)

1818 Karabagh-Galerie (Gr. ca. 298/125cm (2000,-) Tafel 89 (49068)

1819 Perepedil (abgetreten) Gr. ca. 188/137cm (600,-) (49068)

1820 Ghom Gr. ca. 231/155cm (800,-) (49041)

1821 Keschan Gr. ca. 254/157cm (900,-) (49041)

1822 Ghom (Gr. ca. 202/140cm (700,-) (49041)

1823 Senné Gr. ca. 258/137cm (600,-) (49041)

1824 Keschan Gr. ca. 221/140cm (1000,-) (49041)

1825 Keschan Gr. ca. 247/151cm (800,-) (49041)

1826 Susandschird mit Goldbrokat Gr. ca. 110/70cm (400,-) (49041)

1827 Seiden-Keschan Gr. ca. 209/121cm (800,-) (49041)

1828 Täbris Gr. ca. 227/159cm (700,-) (49041)

1829 Isphahan Gr. ca. 223/150cm (1000,-) (49041)

1830 Schirwan Gr. ca. 140/104cm (700,-) (48981)

1831 Senne Gr. ca. 90/62cm (600,-) (48985)

1832 Belutschistan Gr. ca. 99/83cm (200,-) (48985)

1833 Kasak Gr. ca. 255/112cm (600,-) (49007)

1834 Kabistan Gr. ca. 204/137cm (400,-) (49007)

1835 Schirwan Gr. ca. 314/193cm (500,-) (49007)

1836 Melas Gr. ca. 200/105cm (400,-) (49041)

1837 Seiden-Keschan Gr. ca. 175/104cm (1000,-) (49041)

1838 Seidenpanderma Gr. ca. 148/109cm (300,-) (48260)

1839 Gashgai Gr. ca. 285/180cm (800,-) (48260)

1840 Schirwan Gr. ca. 160/135cm (400,-) (49041)

1841 Bidjar Gr. ca. 152/101cm (500,-) (49041)

1842 Buchara Gr. ca. 173/120cm (400,-) (49041)

1843 Feraghan Gr. ca. 193/123cm (500,-) (49126)

1844 Feraghan (rep.) Gr. ca. 190/130cm (400,-) (49126)

1845 Gashgai Gr. ca. 210/133cm (500,-) (48985)

1846 Feraghan Gr. ca. 207/140cm (700,-) (48985)

1847 Ersari Gr. ca. 260/242cm (400,-) (48917)

1848 Seidenkeschan Gr. ca. 172/105cm (500,-) (48987)

1849 Seidentäbris Gr. ca. 156/106cm (500,-) (48987)

1850 Seidentäbris Gr. ca. 151/114cm (500,-) (48987)

1851 Seidenghom Gr. ca. 165/107cm (400,-) (48987)

1852 Buchara Gr. ca. 115/83cm (500,-) (48930)

1853 Kabistan Gr. ca. 143/112cm (400,-) (49009)

1854 Keschan Gr. ca. 154/104cm (400,-) (48985)

1855 Buchara Gr. ca. 121/112cm (400,-) (48985)

1856 Schiras Gr. ca. 272/137cm (400,-) (49006)

1857 Schiras Gr. ca. 158/136cm (200,-) (49006)

1858 Schiras Gr. ca. 254/126cm (500,-) (49006)

1859 Buchara Gr. ca. 157/107cm (400,-) (48020)

1860 Karabagh Gr. ca. 197/138cm (300,-) (49007)

1861 Kasak Gr. ca. 170/116cm (200,-) (49007)

1862 Schirwan Gr. ca. 178/127cm (250,-) (49007)

1863 Kasak Gr. ca. 237/149cm (400,-) (48917)

1864 Schirwan Gr. ca. 208/106cm (250,-) (48917)

1865 Anatol Gr. ca. 143/92cm (400,-) (48260)

1866 Thalisch Gr. ca. 192/92cm (400,-) (49136)

1867 Kasak Gr. ca. 113/97cm (200,-) (49136)

1868 Gebets-Kasak Gr. ca. 195/132cm (300,-) (49136)

1869 Kl. Yomoudtasche Gr. ca. 40/25cm (120,-) (49136)

1870 Nain Gr. ca. 126/74cm (250,-) (49041)

1871 Schirwan Gr. ca. 108/80cm (250,-) (49041)

1872 China, Seide Gr. ca. 83/60cm (150,-) (49041)

1873 Kasak Gr. ca. 196/130cm (300,-) (49007)

1874 Kasak Gr. ca. 143/130cm (300,-) (49007)

1875 Kasak Gr. ca. 170/121cm (300,-) (49007)

1876 Heris Gr. ca. 185/154cm (240,-) (48986)

1877 Mossul Gr. ca. 196/124cm (200,-) (48986)

1878 Mahal Gr. ca. 198/128cm (200,-) (48986)

1879 Schiras Gr. ca. 213/165cm (250,-) (49131)

1880 Panderma Gr. ca. 165/120cm (150,-) (49131)

1881 Bortschalu Gr. ca. 154/104cm (250,-) (46263)

1882 Mossul Gr. ca. 195/130cm (200,-) (49007)

1883 Mossul Gr. ca. 224/114cm (200,-) (49007)

1884 Mesched Gr. ca. 230/125cm (200,-) (49007)

1885 Schiras Gr. ca. 197/129cm (200,-) (48986)

1886 Belutschistan Gr. ca. 127/80cm (150,-) (48986)

1887 Pakistan Gr. ca. 116/78cm (140,-) (48986)

1888 Alter Hamedan Gr. ca. 246/104cm (300,-) (49006)

1889 Mossul Gr. ca. 206/135cm (240,-) (49006)

1890 Iran Gr. ca. 122/76cm (350,-) (48987)

1891 China, Seide Gr. ca. 124/63cm (150,-) (48987)

1892 China, Seide Gr. ca. 137/70cm (150,-) (48987)

1893 China, Seide Gr. ca. 152/94cm (250,-) (48987)

1894 China, Seide Gr. ca. 123/68cm (180,-) (48987)

1895 Mesched Gr. ca. 137/69cm (200,-) (48987)

1896 Bidjar Gr. ca. 122/73cm (200,-) (48987)

1897 Kaschmir, Seide Gr. ca. 120/80cm (250,-) (48987)

1898 Mossul Gr. ca. 261/105cm (240,-) (48986)

1899 Afghan Gr. ca. 201/100cm (180,-) (48986)

1900 Mossul Gr. ca. 177/130cm (150,-) (48986)

1901 Lilian Gr. ca. 224/127cm (300,-) (48981)

1902 Mahal Gr. ca. 195/130cm (150,-) (48981)

1903 Yürik Gr. ca. 278/125cm (300,-) (48917)

1904 Hamedan Gr. ca. 220/94cm (160,-) (48917)

1905 Chinabrücke Gr. ca. 163/76cm (300,-) (48985)

1906 Anatol Gr. ca. 110/100cm (150,-) (48985)

1907 Buchara Gr. ca. 216/118cm (300,-) (46050)

1908 China, Seide Gr. ca. 140/85cm (200,-) (48987)

1909 Bidjar Gr. ca. 135/81cm (300,-) (48987)

1910 Täbris Gr. ca. 122/71cm (250,-) (48987)

1911 Kirman Gr. ca. 156/104cm (300,-) (48987)

1912 Kuba Gr. ca. 135/84cm (200,-) (39966)

1913 Schirwan Gr. ca. 100/145cm (200,-) (39966)

1914 Anatol Gr. ca. 155/98cm (150,-) (39966)

1915 Mossul Gr. ca. 146/103cm (100,-) (39966)

1916 Bachtiari Gr. ca. 80/59cm (150,-) (48987)

1917 Mesched Gr. ca. 96/72cm (150,-) (48987)

1918 Täbris Gr. ca. 95/62cm (200,-) (48987)

1919 China, Seide Gr. ca. 93/48cm (120,-) (48987)

1920 China, Seide Gr. ca. 90/47cm (150,-) (48987)

1921 Feraghan Gr. ca. 210/138cm (200,-) (46050)

1922 Afghan Gr. ca. 220/167cm (200,-) (49058)

1923 Gashgai Gr. ca. 142/124cm (150,-) (49058)

1924 Mossul Gr. ca. 130/191cm (200,-) (26106)

1925 Mossul Gr. ca. 196/125cm (150,-) (46050)

1926 Mossul Gr. ca. 200/128cm (150,-) (46050)

1927 Schirwan (abgetr.) Gr. ca. 248/116cm (200,-) (49041)

1928 Mossul Gr. ca. 230/130cm (250,-) (48314)

1929 China (rot-braun) Gr. ca. 175/90cm (200,-) (46320)

1930 Belutschistan Gr. ca. 184/100cm (200,-) (48260)

1931 Schiras (abgetr.) Gr. ca. 122/102cm (120,-) (48971)

1932 Pakistan Gr. ca. 125/80cm (100,-) (48986)

1933 Belutschistan Gr. ca. 108/81cm (120,-) (48986)

1934 Täbris Gr. ca. 97/64cm (100,-) (46263)

1935 Streifenkasak Gr. ca. 371/113cm (2000,-) Farbtafel 38 (49068)

1936 Akstafa-Galerie Gr. ca. 320/115cm (1800,-) Tafel 90 (49068)

1937 Heris Gr. ca. 281/202cm (1400,-) (48981)

1938 Seichur Gr. ca. 330/180cm (1200,-) (48981)

1939 Keschan Gr. ca. 420/305cm (1200,-) (49041)

1940 Keschan Gr. ca. 498/338cm (3500,-) Farbtafel 40 (49041)

1941 Karadja Gr. ca. 510/368cm (2500,-) (49068)

1942 Bidjar Gr. ca. 342/261cm (1400,-) (48985)

1943 Karadja (besch.) Gr. ca. 490/376cm (1600,-) Farbtafel 40 (48985)

1944 Heris Gr. ca. 382/285cm (2400,-) (48981)

1945 Heris Gr. ca. 350/245cm (1200,-) (48981)

1946 Seiden-Keschan Gr. ca. 333/216cm (1500,-) (49041)

1947 Kirman Gr. ca. 366/267cm (2000,-) (49068)

1948 Täbris Gr. ca. 540/345cm (3000,-) (49041)

1949 Bidjar Gr. ca. 449/335cm (3500,-) (49041)

1950 Chinateppich , gelber Fond Gr. ca. 458/373cm (3000,-) (48938)

1951 Keschan Gr. ca. 360/212cm (2000,-) (49041)

1952 Keschan Gr. ca. 205/137cm (700,-) (49041)

1953 Heris Gr. ca. 362/242cm (2000,-) (48981)

1954 Heris Gr. ca. 388/285cm (2000,-) (48981)

1955 Täbris Gr. ca. 360/185cm (1500,-) (46742)

1956 Keschan Gr. ca. 400/290cm (1000,-) (49007)

1957 Smyrna Gr. ca. 388/294cm (800,-) (49015)

1958 Täbris Gr. ca. 275/215cm (1400,-) (49068)

1959 Mesched Gr. ca. 240/333cm (1200,-) (41718)

1960 Isphahan Gr. ca. 261/187cm (900,-) (48971)

1961 Täbris Gr. ca. 364/272cm (1200,-) (48981)

1962 Heris Gr. ca. 349/246cm (1000,-) (48981)

1963 Heris Gr. ca. 340/230cm (900,-) (48981)

1964 Mossul-Galerie Gr. ca. 434/120cm (700,-) (49041)

1965 Mossul-Galerie Gr. ca. 310/94cm (400,-) (49041)

1966 Bachtiari Gr. ca. 305/204cm (500,-) (49040)

1967 Chinateppich (besch.) Gr. ca. 325/248cm (500,-) (49126)

1968 Afghan Gr. ca. 376/240cm (400,-) (46050)

1969 Tefzet Gr. ca. 330/257cm (200,-) (48969)

1970 Mahal (abgetr.) Gr. ca. 357/250cm (250,-) (48986)

1971 Afghan-Buchara Gr. ca. 329/213cm (400,-) (48986)

1972 Jagcibedor (Anatol) Gr. ca. 194/113cm (160,-) (49137)

1973 Kurde Gr. ca. 200/130cm (150,-) (49137)

1974 Schirwan Gr. ca. 168/107cm (400,-) (49136)

1975 Afschary Gr. ca. 145/116cm (200,-) (49136)

1976 Gashgai Gr. ca. 165/128cm (250,-) (49136)

1977 Karachop (Gebet) Gr. ca. 158/82cm (300,-) (49136)

1978 Chotan Gr. ca. 300/200cm (1000,-) Tafel 88 (49135)

1979 Feraghan Gr. ca. 308/85cm (400,-) (49137)

1980 Meschkin Gr. ca. 416/100cm (450,-) (49137)

1981 Tekke-Buchara Gr. ca. 212/118cm (250,-) (49137)

1982 Mesched Gr. ca. 330/530cm (3000,-) (49138)

1983 Täbris Gr. ca. 463/327cm (2000,-) (48981)

1984 Afghan-Buchara Gr. ca. 262/220cm (250,-) (49137)

1985 Mahal Gr. ca. 430/310cm (600,-) (49137)

1986 Heris Gr. ca. 360/262cm (800,-) (49133)

1987 Chinateppich Gr. ca. 347/273cm (1200,-) (49134)

1988 Sumak Gr. ca. 314/172cm (400,-) Tafel 88 (48985)

1989 Kelim Gr. ca. 387/137cm (300,-) (49006)

1990 Kelim Gr. ca. 194/114cm (130,-) (49006)

1991 Kelim Gr. ca. 198/118cm (200,-) (49006)

1992 Sumak (besch.) Gr. ca. 240/131cm (150,-) (48948)

1993 Buchara (besch.) Gr. ca. 256/202cm (500,-) (48948)

1994 Turkmenen-Taschenplatte mit Fransen. Gr. ca. 57 x 44 cm. (48968) (150,-)

1995 Salztasche mit Fransenbesatz. Turkenistan. Gr. ca. 46 x 29 cm. (48968) (120,-)

1996 Sumak "Adlermuster" Gr. ca. 230/156cm (500,-) (48985)

1997 Kelim Gr. ca. 270/146cm (300,-) (48985)

1998 Kamel- Satteldecke Gr. ca. 80/100 cm. (200,-) (46395)

1999 Kelim Gr. ca. 225/168cm (300,-) (48985)

2000 China-Behang mit Drachenmuster. Fünffach gebogt. Gr. ca. 68 x 67 cm. (48968) (150,-)

2001 Tibet-Kissenplatte Gr. ca. 75/61cm (150,-) (48968)

2002 Sumak Gr. ca. 192/138cm (300,-) (49006)

2003 Kelim Gr. ca. 278/118cm (240,-) (49006)

2004 Kelim Gr. ca. 331/141cm (250,-) (49006)

2005 Kelim Gr. ca. 338/208cm (400,-) (49006)

2006 Nomaden-Teppich Marokko Gr. ca. 175/95cm (100,-) (49011)

2007 Kelim Gr. ca. 228/150cm (150,-) (49006)

2008 Kelim Gr. ca. 217/122cm (200,-) (49006)

2009 Kelim Gr. ca. 182/164cm (100,-) (49006)

2010 Petit-Point-Stickereibild: Der Zehnte. Jäger und Bauersleute, dem Bischof einen Kapitalhirsch bzw. Geflügel bringend. Nach Gemäldevorlage. 55 x 62 cm. R. 2. H. 19. Jh. (49142) (200,-)

2011 Perlstickereibild: Drei Biedermeierdamen unter herbstlich gefärbtem Laubbaum in Parklandschaft. Nach Gemäldevorlage. Bunte Glasperlenstickerei. 70 x 55 cm. R. Um 1900. (48213) (100,-)

2012 Taufkleid. Weißer Batist mit kl. Biesen und reicher Richilieu-Stickerei als Vierfachbordüre am Saum, Leibchen, Spitzenkragen und Armaufschlägen. Leinenunterhemdchen mit Spitzenbordüren. Lg. 96 cm. (49107) (300,-)

2013 Verschiedene Stickereien. Klöppelspitze, Häkelspitze, Durchbruchsarbeiten: 18 verschiedene Läufer, 14 kl. Deckchen und ca. 60 Klapperdeckchen. Teilweise Erzgebirge Plauen. (49012) (80,-)

2014 Fünf Deckchen. Weißes Leinen bzw. Baumwolle. Weißstickerei in Lochmustern. Teilweise Klöppelspitze bzw. Hohlsaum. Rechteckig bzw. rund. Dazu: 14 kl. Weißstickereideckchen bzw. Sets. Und: ca. 24 Klapperdeckchen. Leinen bzw. Tüll. Sowie: 13 versch. Kl. Deckchen mit Buntstickerei. (49012) (80,-)

2015 Schal. Ecrufarbenes Baumwollnetz mit eingewirkten Silberfäden. Rautenmuster und kl. Vierpassblüten. 70 x 230 cm. Ägypten. (49079) (90,-)

2016 Beigefarbener Tischläufer mit Klöppelspitzenrand. Ca. 114 x 51 cm. Dazu: 9 Mundtücher, Weiß. 3 kl. Servietten mit Hohlsaum, 15 kl. Servietten mit grünem Weinblatt und 8 Serviettchen mit grünem Rand. (46320) (60,-)